| Disziplin | DSB-Nr. | Tag | Datum | Zeitraum |
| Unterhebel, 25m | 1.46 | DO | 10.10.2019 | 19:00 - 22:00 |
| Freie Pistole / Freie Pistole Auflage | 2.20/2.21 | DO | 10.10.2019 | 18:00 - 20:00 |
| Unterhebel, 100m | 1.57 | DO | 10.10.2019 | 19:00 - 20:00 |
| Perkussionsgewehr, 50m | 7.10 | FR | 11.10.2019 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstgewehr, 100m | 7.20 | FR | 11.10.2019 | 17:00 - 20:00 |
| Ordonnanzgewehr | 1.58 | SA | 12.10.2019 | 12:30 - 17:00 |
| Sportpistole, 25m | 2.40 | SA | 12.10.2019 | 14:00 - 17:00 |
| Zentralfeuerpistole (SpoPi GK) | 2.45 | SO | 13.10.2019 | 10:00 - 12:00 |
| Perkussionspistole | 7.50 | FR | 18.10.2019 | 17:30 - 20:00 |
| Muskete / Lunte | 7.35/7.32 | FR | 18.10.2019 | 17:30 - 20:00 |
| Unterhebel, 50m | 1.56 | SA | 19.10.2019 | 15:00 - 17:00 |
| Luftpistole / Luftpistole Auflage | 2.10/2.11 | DO | 24.10.2019 | 17:00 - 22:00 |
| Luftgewehr | 1.10 | DO | 24.10.2019 | 17:00 - 22:00 |
| KK Gewehr, liegend, 50m | 1.80 | DO | 24.10.2019 | 18:00 - 20:00 |
| Steinschlossgewehr, 50m | 7.30 | FR | 25.10.2019 | 17:00 - 20:00 |
| Perkussions-Freigewehr, 100m | 7.15 | FR | 25.10.2019 | 17:00 - 22:00 |
| Gebrauchspistole, .45 ACP | 2.59 | SA | 26.10.2019 | 11:00 - 17:00 |
| Gebrauchspistole, 9mm | 2.53 | SA | 26.10.2019 | 10:00 - 14:00 |
| Gebrauchsrevolver, .44 Mag. | 2.58 | SO | 27.10.2019 | 10:00 - 14:00 |
| Gebrauchsrevolver, .357 Mag. | 2.55 | SO | 27.10.2019 | 10:00 - 14:00 |
| Luftgewehr / KK Auflage NDSB | 9.10/9.40 | DO | 07.11.2019 | 17:00 - 22:00 |
| NDSB Pistole | 2.90 | DO | 07.11.2019 | 18:00 - 19:30 |
| Perkussionsrevolver | 7.40 | FR | 08.11.2019 | 17:30 - 20:30 |
| Perkussionsgewehr, Auflage | 7.11 | FR | 08.11.2019 | 17:00 - 20:00 |
| Steinschlossgewehr, 100m | 7.31 | FR | 08.11.2019 | 18:00 - 21:00 |
| Standardpistole | 2.60 | SA | 09.11.2019 | 14:00 - 17:00 |
| Steinschlosspistole | 7.60 | FR | 22.11.2019 | 17:30 - 18:30 |
| WA Bogen, Halle | 6.20 | SA | 16.11.2019 | 16:00 - 19:00 |
| Jugendtermine: | ||||
| KK, liegend, 50m | 7.80 | MI | xx.xx.2019 | 18:30 - 20:00 |
| Wir bieten für die Jugend insgesamt zwei Termine an, um allen Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen, ohne die Schule oder andere Verpflichtungen vernachlässigen zu müssen: | ||||
| Luftgewehr, stehend, 10m | 1.10 | MI | xx.xx.2019 | 18:30 - 20:00 |
| Luftpistole, 10m | 2.10 | xx.xx.2019 (nur Nach- schießen) | ||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmeldungen zu den Vereinsmeisterschaften müssen bis 01.10.2019 in die Anmeldelisten an der Info-Tafel „Schießbetrieb“ eingetragen werden!
Spätere Anmeldungen sind nicht mehr möglich!
Nachschießen ist nur in dringenden Fällen möglich (nur zur Qualifikation).